HK Hong Kong· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
HKPL One-Day Tournament in Hong Kong 2026/27: Kowloon Cricket Club top the table with 6 points from 4 games, ahead of Hong Kong Cricket Club (2).
2 upcoming fixtures in the next week.